| Yıl | Yer | Ağırlık | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | Sıra |
|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra |
|---|
| Olimpiyat Oyunlar |
|---|
| 1988 | Seul, Güney Kore | 60 kg | 145 | 150,5 | 152,5 | 1 | 175,0 | 188,5 | 190 | 1 | 342,5 |  |
| 1992 | Barselona, İspanya | 60 kg | 142,5 | 153 | 153 | 1 | 170 | 177,5 | - | 1 | 320 |  |
| 1996 | Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri | 64 kg | 145 | 147,5 | 147,5 | 1 | 180 | 185 | 187,5 | 2 | 335 |  |
| 2000 | Sidney, Avustralya | 62 kg | 145 | 145 | 145 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dünya Şampiyonası |
|---|
| 1983 | Moskova, Sovyetler Birliği | 56 kg | 130 | | |  | 160 | | |  | 290 |  |
| 1985 | Sodertalje, İsveç | 60 kg | 142,5 | | |  | 180 | | |  | 322,5 |  |
| 1986 | Sofya, Bulgaristan | 60 kg | 147,5 | | |  | 187,5 | | |  | 335 |  |
| 1989 | Atina, Yunanistan | 60 kg | 140 | 145 | - |  | 172,5 | 172,5 | 192,5 |  | 317,5 |  |
| 1991 | Donaueschingen, Almanya | 60 kg | 135 | 137,5 | 140 |  | 165 | 172,5 | 180 |  | 310 |  |
| 1993 | Melbourne, Avustralya | 64 kg | 140 | 145 | - |  | 175 | 177,5 | - |  | 322,5 |  |
| 1994 | İstanbul, Türkiye | 64 kg | 142,5 | 145 | 147,5 |  | 175 | 181 | 182,5 |  | 330 |  |
| 1995 | Guangzhou, Çin | 64 kg | 145 | 145 | 147,5 |  | 180 | 185 | - |  | 327,5 |  |
| Avrupa Şampiyonası |
|---|
| 1994 | Sokolov, Çek Cumhuriyeti | 64 kg | 145 | | |  | 180 | | |  | 325 |  |
| 1995 | Varşova, Polonya | 64 kg | 142,5 | | |  | 182,5 | | |  | 325 |  |
| 2000 | Sofya, Bulgaristan | 62 kg | 140 | 142,5 | 142,5 |  | 170 | 175 | 181 | 4 | 310 |  |
Yorum Gönder